Mesin pembuat tangki air digunakan untuk memproduksi tangki air baja berkualitas tinggi. Mesin ini dirancang secara presisi, efisien, dan andal dalam memproduksi tangki dengan berbagai kapasitas dan ukuran. Tangki air baja sangat tahan lama dan memerlukan perawatan minimal, menjadikannya pilihan populer untuk menyimpan air di lingkungan perumahan, komersial, dan industri.


Mesin pembuat tangki air kami menggunakan teknologi canggih untuk membentuk dan membentuk lembaran baja menjadi bagian tangki. Dengan menggunakan proses rolling forming, pelat baja dapat ditekuk menjadi bentuk spiral untuk memudahkan pengelasan selanjutnya. Mesin tersebut dijalankan dengan program komputer canggih yang menjamin ketelitian dan akurasi selama proses pembuatan. Lembaran baja dimasukkan melalui mesin, kemudian dipotong dan digulung menjadi bentuk yang diinginkan. Hasilnya adalah bagian tangki yang terbentuk sempurna, kuat, tahan lama, dan anti bocor.
Mesin pembuat tangki air ini dapat memproduksi tangki air dengan berbagai model dan ukuran. Perusahaan kami juga menerima persyaratan penyesuaian pelanggan dan memproduksi serta memproses sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang disediakan oleh pelanggan!

Fitur & Keunggulan
* Mesin pembuat tangki air digunakan untuk memproduksi tangki air baja dengan berbagai ukuran dan kapasitas, serta memiliki efisiensi dan akurasi produksi yang tinggi.
* Tangki air yang diproduksi oleh tolformer tangki air baja ini tahan lama, mulus, dan tahan korosi.
* Mengadopsi penggulungan otomatis dan operasi lainnya untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi produksi.
* Kami menerima penyesuaian, dan Anda dapat memberi kami gambar atau persyaratan untuk produksi dan pemrosesan kami.
Komponen dan Parameter Utama
| Dekoiler Pasif 10T | |
| Lebar Kumparan Baja | Dari 900mm hingga 1250mm |
| Diameter Dalam Kumparan | Variabel, dari 470mm hingga 620mm |
| Diameter Keluar Maksimal | 1600mm |
| Berat Kumparan Maksimum | 10000Kg |
| Menarik baja dari kumparan ke mekanisme penarik sebagai permulaan | petunjuk |
| Cocok untuk mekanisme penarik untuk semua ketebalan yang dibutuhkan | Termasuk |
| Perangkat yang mencegah pelepasan kumparan dari dudukan kumparan | Termasuk |
| Makanan | |
| Jenis Pemberian Makan | Dapat disesuaikan |
| Kisaran Lebar Makan | 980-1200mm |
| Pintu Masuk dan Panduan Roller | Diameter ¢65mm, material SAE1045, permukaan HRC48-52 derajat dengan krom |
| Pembentukan Gulungan | |
| Materi Profil | 195-235Mpa GI atau baja karbon |
| Kisaran Ketebalan | 1mm |
| Kecepatan Produksi Maksimum | Tidak kurang dari 13 meter per menit (untuk profil tidak berlubang, tidak termasuk pemotongan) |
| Tenaga Motorik Utama | 18.5kw, motor AC, motor di dalam mesin utama (Merek: Guomao Cina) |
| Tegangan Mesin, Frekuensi, Fase | 380V, 50 Hz, 3 Fase |
| Stasiun Gulungan | 20 stasiun |
| Bahan Rol | Permukaan berlapis krom bahan bantalan Gcr15 dengan tingkat kekerasan 58-62, CNC |
| Diameter Poros | ¢Bahan 65mm: SAE1045 dengan pendinginan dan temper |
| Penularan | Secara rantai |
| Warna Mesin | Biru dan kuning (atau berdasarkan permintaan pelanggan) |
| Meninju | |
| Pukulan dan bonekanya akan terbuat dari CR12, kekerasan HRC 58-62 dan lapisan krom, baik pukulan maupun doli harus mudah diganti tanpa memerlukan pembongkaran unit lengkap. | |
| Tenaga Hidrolik | 5.5kw |
| Tekanan Kerja | 12-16Pa |
| Sistem Pemotongan | |
| Gerakan Pemotongan | Mesin utama otomatis berhenti dan pemotongan akan dilakukan. Setelah pemotongan, mesin utama akan menyala secara otomatis. |
| Pemotongan Setelah Dibentuk | Potong lembaran setelah digulung sesuai panjang yang dibutuhkan |
| Bahan Pisau | CR12dengan perlakuan panas |
| Pengukuran Panjang | Pengukuran panjang otomatis |
| Toleransi Panjang | +/- 2mm |
| Mesin Melengkung 3 Stasiun | |
| Ketebalan | 1mm |
| Lebar Pengumpanan Maksimal | 1250mm |
| Kecepatan Gulung | 0-10m/mnt |
| Kekuatan Utama | 3KW |
| Stasiun Gulungan | 3 stasiun |
| Bahan Poros | 45# menempa baja, dipoles dan dilapisi dengan krom |
| Diameter Poros | 180mm |
| Bahan Roller | Baja Gcr15, dipoles dan dengan derajat HRC58-62 |
| Sesuaikan Sudut Daya Motor | 3KW |
| Modus Melengkung | Horisontal |
| Diameter Melengkung | Lebih besar dari atau sama dengan 800mm |
| Meja Kontrol | |
| Pengaturan dimensi profil yang dapat diprogram | Untuk disediakan |
| Pengaturan jarak antar lubang perforasi pada arah transversal profil | Disediakan menurut gambar yang telah disetujui |
| Bahasa sistem operasi | Inggris dan Rusia. |
| Tegangan, Frekuensi, Fase | 380 V, 50 Hz, 3 Fase |
| Panel Kontrol | Sakelar tipe tombol dan layar sentuh |
| Satuan Panjang | Milimeter (diaktifkan pada panel kontrol) |
| Merek PLC | panasonic |
| Merk Konverter Frekuensi | Yaskawa |
| Layar Sentuh | Taiwan Weinview |
Cara Kerja Mesin Pembuat Tangki Air
Gambar Proses Mesin Pembuat Tangki Air

Gambar Profil Tangki Air Baja


Gambar Bibir Tangki Air Baja

Tag populer: mesin pembuat tangki air, produsen, pemasok, pabrik mesin pembuat tangki air Cina










